Skip to contents

Get all Norwegian municipalities or counties, and their respective codes, for a given year.

Usage

get_municipalities(
  year = format(Sys.Date(), "%Y"),
  include_notes = FALSE,
  simplify = TRUE,
  raw_response = FALSE
)

get_counties(
  year = format(Sys.Date(), "%Y"),
  include_notes = FALSE,
  simplify = TRUE,
  raw_response = FALSE
)

get_adm_units(year = format(Sys.Date(), "%Y"), simplify = TRUE)

Arguments

year

The year for which the codes should be valid for.

include_notes

If notes should be included or not.

simplify

If TRUE (default), a single data.frame is returned. Ignored if raw_response is set to TRUE.

raw_response

If TRUE a list of class noAPI is returned, including the raw httr2_response.

Value

data.frame or list

Details

get_municipalities() supports all years from 1977, while get_counties() supports all years from 1972. get_adm_units() is a wrapper function to get both municipality and county codes in the same function call. All three functions default to the current year.

The functions returns a data.frame by default. If you prefer the output as a list you can set simplify to FALSE. This can be useful to keep programmatically track of failed queries. If you set raw_response to TRUE, the raw response from the API will be returned together with the parsed response. Note that the response will then be returned silently.

Examples


# Get municipality codes
get_municipalities()
#>     year code                               name
#> 1   2024 0301                               Oslo
#> 2   2024 1101                          Eigersund
#> 3   2024 1103                          Stavanger
#> 4   2024 1106                          Haugesund
#> 5   2024 1108                            Sandnes
#> 6   2024 1111                            Sokndal
#> 7   2024 1112                               Lund
#> 8   2024 1114                          Bjerkreim
#> 9   2024 1119                                 Hå
#> 10  2024 1120                              Klepp
#> 11  2024 1121                               Time
#> 12  2024 1122                            Gjesdal
#> 13  2024 1124                               Sola
#> 14  2024 1127                          Randaberg
#> 15  2024 1130                             Strand
#> 16  2024 1133                         Hjelmeland
#> 17  2024 1134                             Suldal
#> 18  2024 1135                              Sauda
#> 19  2024 1144                            Kvitsøy
#> 20  2024 1145                               Bokn
#> 21  2024 1146                             Tysvær
#> 22  2024 1149                             Karmøy
#> 23  2024 1151                             Utsira
#> 24  2024 1160                         Vindafjord
#> 25  2024 1505                       Kristiansund
#> 26  2024 1506                              Molde
#> 27  2024 1508                            Ålesund
#> 28  2024 1511                           Vanylven
#> 29  2024 1514                              Sande
#> 30  2024 1515            Herøy (Møre og Romsdal)
#> 31  2024 1516                            Ulstein
#> 32  2024 1517                             Hareid
#> 33  2024 1520                              Ørsta
#> 34  2024 1525                            Stranda
#> 35  2024 1528                          Sykkylven
#> 36  2024 1531                               Sula
#> 37  2024 1532                              Giske
#> 38  2024 1535                            Vestnes
#> 39  2024 1539                              Rauma
#> 40  2024 1547                              Aukra
#> 41  2024 1554                             Averøy
#> 42  2024 1557                            Gjemnes
#> 43  2024 1560                           Tingvoll
#> 44  2024 1563                            Sunndal
#> 45  2024 1566                           Surnadal
#> 46  2024 1573                              Smøla
#> 47  2024 1576                               Aure
#> 48  2024 1577                              Volda
#> 49  2024 1578                              Fjord
#> 50  2024 1579                         Hustadvika
#> 51  2024 1580                              Haram
#> 52  2024 1804                               Bodø
#> 53  2024 1806                             Narvik
#> 54  2024 1811                             Bindal
#> 55  2024 1812                              Sømna
#> 56  2024 1813                            Brønnøy
#> 57  2024 1815                               Vega
#> 58  2024 1816                          Vevelstad
#> 59  2024 1818                   Herøy (Nordland)
#> 60  2024 1820                          Alstahaug
#> 61  2024 1822                          Leirfjord
#> 62  2024 1824                              Vefsn
#> 63  2024 1825                              Grane
#> 64  2024 1826            Aarborte - Hattfjelldal
#> 65  2024 1827                              Dønna
#> 66  2024 1828                              Nesna
#> 67  2024 1832                             Hemnes
#> 68  2024 1833                       Rana - Raane
#> 69  2024 1834                              Lurøy
#> 70  2024 1835                              Træna
#> 71  2024 1836                              Rødøy
#> 72  2024 1837                              Meløy
#> 73  2024 1838                          Gildeskål
#> 74  2024 1839                             Beiarn
#> 75  2024 1840                            Saltdal
#> 76  2024 1841                   Fauske - Fuossko
#> 77  2024 1845                  Sørfold - Fuolldá
#> 78  2024 1848                            Steigen
#> 79  2024 1851                           Lødingen
#> 80  2024 1853                  Evenes - Evená??i
#> 81  2024 1856                               Røst
#> 82  2024 1857                              Værøy
#> 83  2024 1859                           Flakstad
#> 84  2024 1860                          Vestvågøy
#> 85  2024 1865                              Vågan
#> 86  2024 1866                             Hadsel
#> 87  2024 1867                                 Bø
#> 88  2024 1868                             Øksnes
#> 89  2024 1870                  Sortland - Suortá
#> 90  2024 1871                              Andøy
#> 91  2024 1874                           Moskenes
#> 92  2024 1875                   Hábmer - Hamarøy
#> 93  2024 3101                             Halden
#> 94  2024 3103                               Moss
#> 95  2024 3105                          Sarpsborg
#> 96  2024 3107                        Fredrikstad
#> 97  2024 3110                             Hvaler
#> 98  2024 3112                               Råde
#> 99  2024 3114                    Våler (Østfold)
#> 100 2024 3116                           Skiptvet
#> 101 2024 3118                      Indre Østfold
#> 102 2024 3120                          Rakkestad
#> 103 2024 3122                             Marker
#> 104 2024 3124                            Aremark
#> 105 2024 3201                              Bærum
#> 106 2024 3203                              Asker
#> 107 2024 3205                         Lillestrøm
#> 108 2024 3207                       Nordre Follo
#> 109 2024 3209                         Ullensaker
#> 110 2024 3212                           Nesodden
#> 111 2024 3214                              Frogn
#> 112 2024 3216                             Vestby
#> 113 2024 3218                                 Ås
#> 114 2024 3220                            Enebakk
#> 115 2024 3222                          Lørenskog
#> 116 2024 3224                           Rælingen
#> 117 2024 3226                     Aurskog-Høland
#> 118 2024 3228                                Nes
#> 119 2024 3230                           Gjerdrum
#> 120 2024 3232                           Nittedal
#> 121 2024 3234                             Lunner
#> 122 2024 3236                           Jevnaker
#> 123 2024 3238                          Nannestad
#> 124 2024 3240                           Eidsvoll
#> 125 2024 3242                             Hurdal
#> 126 2024 3301                            Drammen
#> 127 2024 3303                          Kongsberg
#> 128 2024 3305                          Ringerike
#> 129 2024 3310                               Hole
#> 130 2024 3312                               Lier
#> 131 2024 3314                         Øvre Eiker
#> 132 2024 3316                              Modum
#> 133 2024 3318                         Krødsherad
#> 134 2024 3320                                Flå
#> 135 2024 3322                            Nesbyen
#> 136 2024 3324                                Gol
#> 137 2024 3326                           Hemsedal
#> 138 2024 3328                                 Ål
#> 139 2024 3330                                Hol
#> 140 2024 3332                             Sigdal
#> 141 2024 3334                           Flesberg
#> 142 2024 3336                             Rollag
#> 143 2024 3338                      Nore og Uvdal
#> 144 2024 3401                        Kongsvinger
#> 145 2024 3403                              Hamar
#> 146 2024 3405                        Lillehammer
#> 147 2024 3407                             Gjøvik
#> 148 2024 3411                          Ringsaker
#> 149 2024 3412                              Løten
#> 150 2024 3413                             Stange
#> 151 2024 3414                          Nord-Odal
#> 152 2024 3415                           Sør-Odal
#> 153 2024 3416                            Eidskog
#> 154 2024 3417                               Grue
#> 155 2024 3418                              Åsnes
#> 156 2024 3419                  Våler (Innlandet)
#> 157 2024 3420                            Elverum
#> 158 2024 3421                             Trysil
#> 159 2024 3422                               Åmot
#> 160 2024 3423                        Stor-Elvdal
#> 161 2024 3424                           Rendalen
#> 162 2024 3425                           Engerdal
#> 163 2024 3426                              Tolga
#> 164 2024 3427                             Tynset
#> 165 2024 3428                             Alvdal
#> 166 2024 3429                            Folldal
#> 167 2024 3430                                 Os
#> 168 2024 3431                              Dovre
#> 169 2024 3432                              Lesja
#> 170 2024 3433                              Skjåk
#> 171 2024 3434                                Lom
#> 172 2024 3435                               Vågå
#> 173 2024 3436                          Nord-Fron
#> 174 2024 3437                                Sel
#> 175 2024 3438                           Sør-Fron
#> 176 2024 3439                            Ringebu
#> 177 2024 3440                               Øyer
#> 178 2024 3441                            Gausdal
#> 179 2024 3442                        Østre Toten
#> 180 2024 3443                       Vestre Toten
#> 181 2024 3446                               Gran
#> 182 2024 3447                        Søndre Land
#> 183 2024 3448                        Nordre Land
#> 184 2024 3449                         Sør-Aurdal
#> 185 2024 3450                            Etnedal
#> 186 2024 3451                        Nord-Aurdal
#> 187 2024 3452                      Vestre Slidre
#> 188 2024 3453                      Øystre Slidre
#> 189 2024 3454                               Vang
#> 190 2024 3901                             Horten
#> 191 2024 3903                        Holmestrand
#> 192 2024 3905                           Tønsberg
#> 193 2024 3907                         Sandefjord
#> 194 2024 3909                             Larvik
#> 195 2024 3911                             Færder
#> 196 2024 4001                          Porsgrunn
#> 197 2024 4003                              Skien
#> 198 2024 4005                           Notodden
#> 199 2024 4010                             Siljan
#> 200 2024 4012                             Bamble
#> 201 2024 4014                            Kragerø
#> 202 2024 4016                          Drangedal
#> 203 2024 4018                               Nome
#> 204 2024 4020                      Midt-Telemark
#> 205 2024 4022                            Seljord
#> 206 2024 4024                           Hjartdal
#> 207 2024 4026                               Tinn
#> 208 2024 4028                          Kviteseid
#> 209 2024 4030                           Nissedal
#> 210 2024 4032                           Fyresdal
#> 211 2024 4034                              Tokke
#> 212 2024 4036                              Vinje
#> 213 2024 4201                              Risør
#> 214 2024 4202                           Grimstad
#> 215 2024 4203                            Arendal
#> 216 2024 4204                       Kristiansand
#> 217 2024 4205                          Lindesnes
#> 218 2024 4206                            Farsund
#> 219 2024 4207                        Flekkefjord
#> 220 2024 4211                           Gjerstad
#> 221 2024 4212                          Vegårshei
#> 222 2024 4213                        Tvedestrand
#> 223 2024 4214                            Froland
#> 224 2024 4215                          Lillesand
#> 225 2024 4216                           Birkenes
#> 226 2024 4217                               Åmli
#> 227 2024 4218                            Iveland
#> 228 2024 4219                    Evje og Hornnes
#> 229 2024 4220                            Bygland
#> 230 2024 4221                              Valle
#> 231 2024 4222                              Bykle
#> 232 2024 4223                           Vennesla
#> 233 2024 4224                             Åseral
#> 234 2024 4225                            Lyngdal
#> 235 2024 4226                         Hægebostad
#> 236 2024 4227                          Kvinesdal
#> 237 2024 4228                             Sirdal
#> 238 2024 4601                             Bergen
#> 239 2024 4602                               Kinn
#> 240 2024 4611                               Etne
#> 241 2024 4612                              Sveio
#> 242 2024 4613                              Bømlo
#> 243 2024 4614                              Stord
#> 244 2024 4615                             Fitjar
#> 245 2024 4616                             Tysnes
#> 246 2024 4617                         Kvinnherad
#> 247 2024 4618                         Ullensvang
#> 248 2024 4619                           Eidfjord
#> 249 2024 4620                              Ulvik
#> 250 2024 4621                               Voss
#> 251 2024 4622                               Kvam
#> 252 2024 4623                          Samnanger
#> 253 2024 4624                      Bjørnafjorden
#> 254 2024 4625                          Austevoll
#> 255 2024 4626                           Øygarden
#> 256 2024 4627                              Askøy
#> 257 2024 4628                            Vaksdal
#> 258 2024 4629                            Modalen
#> 259 2024 4630                            Osterøy
#> 260 2024 4631                              Alver
#> 261 2024 4632                          Austrheim
#> 262 2024 4633                              Fedje
#> 263 2024 4634                         Masfjorden
#> 264 2024 4635                              Gulen
#> 265 2024 4636                             Solund
#> 266 2024 4637                          Hyllestad
#> 267 2024 4638                           Høyanger
#> 268 2024 4639                                Vik
#> 269 2024 4640                            Sogndal
#> 270 2024 4641                            Aurland
#> 271 2024 4642                             Lærdal
#> 272 2024 4643                              Årdal
#> 273 2024 4644                             Luster
#> 274 2024 4645                            Askvoll
#> 275 2024 4646                             Fjaler
#> 276 2024 4647                          Sunnfjord
#> 277 2024 4648                          Bremanger
#> 278 2024 4649                               Stad
#> 279 2024 4650                            Gloppen
#> 280 2024 4651                              Stryn
#> 281 2024 5001                Trondheim - Tråante
#> 282 2024 5006                          Steinkjer
#> 283 2024 5007         Namsos - Nåavmesjenjaelmie
#> 284 2024 5014                              Frøya
#> 285 2024 5020                               Osen
#> 286 2024 5021                             Oppdal
#> 287 2024 5022                            Rennebu
#> 288 2024 5025                      Røros - Rosse
#> 289 2024 5026                           Holtålen
#> 290 2024 5027                     Midtre Gauldal
#> 291 2024 5028                             Melhus
#> 292 2024 5029                              Skaun
#> 293 2024 5031                             Malvik
#> 294 2024 5032                              Selbu
#> 295 2024 5033                              Tydal
#> 296 2024 5034                            Meråker
#> 297 2024 5035                           Stjørdal
#> 298 2024 5036                             Frosta
#> 299 2024 5037                Levanger - Levangke
#> 300 2024 5038                             Verdal
#> 301 2024 5041                     Snåase - Snåsa
#> 302 2024 5042                             Lierne
#> 303 2024 5043                Raarvihke - Røyrvik
#> 304 2024 5044                         Namsskogan
#> 305 2024 5045                              Grong
#> 306 2024 5046                          Høylandet
#> 307 2024 5047                          Overhalla
#> 308 2024 5049                          Flatanger
#> 309 2024 5052                               Leka
#> 310 2024 5053                            Inderøy
#> 311 2024 5054                        Indre Fosen
#> 312 2024 5055                               Heim
#> 313 2024 5056                              Hitra
#> 314 2024 5057                             Ørland
#> 315 2024 5058                             Åfjord
#> 316 2024 5059                            Orkland
#> 317 2024 5060                          Nærøysund
#> 318 2024 5061                             Rindal
#> 319 2024 5501                             Tromsø
#> 320 2024 5503                 Harstad - Hárstták
#> 321 2024 5510                           Kvæfjord
#> 322 2024 5512          Dielddanuorri - Tjeldsund
#> 323 2024 5514                            Ibestad
#> 324 2024 5516                Gratangen - Rivtták
#> 325 2024 5518                  Loabák - Lavangen
#> 326 2024 5520                              Bardu
#> 327 2024 5522                           Salangen
#> 328 2024 5524                            Målselv
#> 329 2024 5526                           Sørreisa
#> 330 2024 5528                              Dyrøy
#> 331 2024 5530                              Senja
#> 332 2024 5532                          Balsfjord
#> 333 2024 5534                            Karlsøy
#> 334 2024 5536                             Lyngen
#> 335 2024 5538 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
#> 336 2024 5540     Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
#> 337 2024 5542                           Skjervøy
#> 338 2024 5544          Nordreisa - Ráisa - Raisi
#> 339 2024 5546                          Kvænangen
#> 340 2024 5601                               Alta
#> 341 2024 5603          Hammerfest - Hámmerfeasta
#> 342 2024 5605                       Sør-Varanger
#> 343 2024 5607                              Vadsø
#> 344 2024 5610              Kárá?johka - Karasjok
#> 345 2024 5612         Guovdageaidnu - Kautokeino
#> 346 2024 5614                              Loppa
#> 347 2024 5616                             Hasvik
#> 348 2024 5618                              Måsøy
#> 349 2024 5620                           Nordkapp
#> 350 2024 5622    Porsanger - Porsángu - Porsanki
#> 351 2024 5624                            Lebesby
#> 352 2024 5626                             Gamvik
#> 353 2024 5628                      Deatnu - Tana
#> 354 2024 5630                           Berlevåg
#> 355 2024 5632                          Båtsfjord
#> 356 2024 5634                              Vardø
#> 357 2024 5636                  Unjárga - Nesseby
#> 358 2024 9999                           Uoppgitt

# Get county codes
get_municipalities()
#>     year code                               name
#> 1   2024 0301                               Oslo
#> 2   2024 1101                          Eigersund
#> 3   2024 1103                          Stavanger
#> 4   2024 1106                          Haugesund
#> 5   2024 1108                            Sandnes
#> 6   2024 1111                            Sokndal
#> 7   2024 1112                               Lund
#> 8   2024 1114                          Bjerkreim
#> 9   2024 1119                                 Hå
#> 10  2024 1120                              Klepp
#> 11  2024 1121                               Time
#> 12  2024 1122                            Gjesdal
#> 13  2024 1124                               Sola
#> 14  2024 1127                          Randaberg
#> 15  2024 1130                             Strand
#> 16  2024 1133                         Hjelmeland
#> 17  2024 1134                             Suldal
#> 18  2024 1135                              Sauda
#> 19  2024 1144                            Kvitsøy
#> 20  2024 1145                               Bokn
#> 21  2024 1146                             Tysvær
#> 22  2024 1149                             Karmøy
#> 23  2024 1151                             Utsira
#> 24  2024 1160                         Vindafjord
#> 25  2024 1505                       Kristiansund
#> 26  2024 1506                              Molde
#> 27  2024 1508                            Ålesund
#> 28  2024 1511                           Vanylven
#> 29  2024 1514                              Sande
#> 30  2024 1515            Herøy (Møre og Romsdal)
#> 31  2024 1516                            Ulstein
#> 32  2024 1517                             Hareid
#> 33  2024 1520                              Ørsta
#> 34  2024 1525                            Stranda
#> 35  2024 1528                          Sykkylven
#> 36  2024 1531                               Sula
#> 37  2024 1532                              Giske
#> 38  2024 1535                            Vestnes
#> 39  2024 1539                              Rauma
#> 40  2024 1547                              Aukra
#> 41  2024 1554                             Averøy
#> 42  2024 1557                            Gjemnes
#> 43  2024 1560                           Tingvoll
#> 44  2024 1563                            Sunndal
#> 45  2024 1566                           Surnadal
#> 46  2024 1573                              Smøla
#> 47  2024 1576                               Aure
#> 48  2024 1577                              Volda
#> 49  2024 1578                              Fjord
#> 50  2024 1579                         Hustadvika
#> 51  2024 1580                              Haram
#> 52  2024 1804                               Bodø
#> 53  2024 1806                             Narvik
#> 54  2024 1811                             Bindal
#> 55  2024 1812                              Sømna
#> 56  2024 1813                            Brønnøy
#> 57  2024 1815                               Vega
#> 58  2024 1816                          Vevelstad
#> 59  2024 1818                   Herøy (Nordland)
#> 60  2024 1820                          Alstahaug
#> 61  2024 1822                          Leirfjord
#> 62  2024 1824                              Vefsn
#> 63  2024 1825                              Grane
#> 64  2024 1826            Aarborte - Hattfjelldal
#> 65  2024 1827                              Dønna
#> 66  2024 1828                              Nesna
#> 67  2024 1832                             Hemnes
#> 68  2024 1833                       Rana - Raane
#> 69  2024 1834                              Lurøy
#> 70  2024 1835                              Træna
#> 71  2024 1836                              Rødøy
#> 72  2024 1837                              Meløy
#> 73  2024 1838                          Gildeskål
#> 74  2024 1839                             Beiarn
#> 75  2024 1840                            Saltdal
#> 76  2024 1841                   Fauske - Fuossko
#> 77  2024 1845                  Sørfold - Fuolldá
#> 78  2024 1848                            Steigen
#> 79  2024 1851                           Lødingen
#> 80  2024 1853                  Evenes - Evená??i
#> 81  2024 1856                               Røst
#> 82  2024 1857                              Værøy
#> 83  2024 1859                           Flakstad
#> 84  2024 1860                          Vestvågøy
#> 85  2024 1865                              Vågan
#> 86  2024 1866                             Hadsel
#> 87  2024 1867                                 Bø
#> 88  2024 1868                             Øksnes
#> 89  2024 1870                  Sortland - Suortá
#> 90  2024 1871                              Andøy
#> 91  2024 1874                           Moskenes
#> 92  2024 1875                   Hábmer - Hamarøy
#> 93  2024 3101                             Halden
#> 94  2024 3103                               Moss
#> 95  2024 3105                          Sarpsborg
#> 96  2024 3107                        Fredrikstad
#> 97  2024 3110                             Hvaler
#> 98  2024 3112                               Råde
#> 99  2024 3114                    Våler (Østfold)
#> 100 2024 3116                           Skiptvet
#> 101 2024 3118                      Indre Østfold
#> 102 2024 3120                          Rakkestad
#> 103 2024 3122                             Marker
#> 104 2024 3124                            Aremark
#> 105 2024 3201                              Bærum
#> 106 2024 3203                              Asker
#> 107 2024 3205                         Lillestrøm
#> 108 2024 3207                       Nordre Follo
#> 109 2024 3209                         Ullensaker
#> 110 2024 3212                           Nesodden
#> 111 2024 3214                              Frogn
#> 112 2024 3216                             Vestby
#> 113 2024 3218                                 Ås
#> 114 2024 3220                            Enebakk
#> 115 2024 3222                          Lørenskog
#> 116 2024 3224                           Rælingen
#> 117 2024 3226                     Aurskog-Høland
#> 118 2024 3228                                Nes
#> 119 2024 3230                           Gjerdrum
#> 120 2024 3232                           Nittedal
#> 121 2024 3234                             Lunner
#> 122 2024 3236                           Jevnaker
#> 123 2024 3238                          Nannestad
#> 124 2024 3240                           Eidsvoll
#> 125 2024 3242                             Hurdal
#> 126 2024 3301                            Drammen
#> 127 2024 3303                          Kongsberg
#> 128 2024 3305                          Ringerike
#> 129 2024 3310                               Hole
#> 130 2024 3312                               Lier
#> 131 2024 3314                         Øvre Eiker
#> 132 2024 3316                              Modum
#> 133 2024 3318                         Krødsherad
#> 134 2024 3320                                Flå
#> 135 2024 3322                            Nesbyen
#> 136 2024 3324                                Gol
#> 137 2024 3326                           Hemsedal
#> 138 2024 3328                                 Ål
#> 139 2024 3330                                Hol
#> 140 2024 3332                             Sigdal
#> 141 2024 3334                           Flesberg
#> 142 2024 3336                             Rollag
#> 143 2024 3338                      Nore og Uvdal
#> 144 2024 3401                        Kongsvinger
#> 145 2024 3403                              Hamar
#> 146 2024 3405                        Lillehammer
#> 147 2024 3407                             Gjøvik
#> 148 2024 3411                          Ringsaker
#> 149 2024 3412                              Løten
#> 150 2024 3413                             Stange
#> 151 2024 3414                          Nord-Odal
#> 152 2024 3415                           Sør-Odal
#> 153 2024 3416                            Eidskog
#> 154 2024 3417                               Grue
#> 155 2024 3418                              Åsnes
#> 156 2024 3419                  Våler (Innlandet)
#> 157 2024 3420                            Elverum
#> 158 2024 3421                             Trysil
#> 159 2024 3422                               Åmot
#> 160 2024 3423                        Stor-Elvdal
#> 161 2024 3424                           Rendalen
#> 162 2024 3425                           Engerdal
#> 163 2024 3426                              Tolga
#> 164 2024 3427                             Tynset
#> 165 2024 3428                             Alvdal
#> 166 2024 3429                            Folldal
#> 167 2024 3430                                 Os
#> 168 2024 3431                              Dovre
#> 169 2024 3432                              Lesja
#> 170 2024 3433                              Skjåk
#> 171 2024 3434                                Lom
#> 172 2024 3435                               Vågå
#> 173 2024 3436                          Nord-Fron
#> 174 2024 3437                                Sel
#> 175 2024 3438                           Sør-Fron
#> 176 2024 3439                            Ringebu
#> 177 2024 3440                               Øyer
#> 178 2024 3441                            Gausdal
#> 179 2024 3442                        Østre Toten
#> 180 2024 3443                       Vestre Toten
#> 181 2024 3446                               Gran
#> 182 2024 3447                        Søndre Land
#> 183 2024 3448                        Nordre Land
#> 184 2024 3449                         Sør-Aurdal
#> 185 2024 3450                            Etnedal
#> 186 2024 3451                        Nord-Aurdal
#> 187 2024 3452                      Vestre Slidre
#> 188 2024 3453                      Øystre Slidre
#> 189 2024 3454                               Vang
#> 190 2024 3901                             Horten
#> 191 2024 3903                        Holmestrand
#> 192 2024 3905                           Tønsberg
#> 193 2024 3907                         Sandefjord
#> 194 2024 3909                             Larvik
#> 195 2024 3911                             Færder
#> 196 2024 4001                          Porsgrunn
#> 197 2024 4003                              Skien
#> 198 2024 4005                           Notodden
#> 199 2024 4010                             Siljan
#> 200 2024 4012                             Bamble
#> 201 2024 4014                            Kragerø
#> 202 2024 4016                          Drangedal
#> 203 2024 4018                               Nome
#> 204 2024 4020                      Midt-Telemark
#> 205 2024 4022                            Seljord
#> 206 2024 4024                           Hjartdal
#> 207 2024 4026                               Tinn
#> 208 2024 4028                          Kviteseid
#> 209 2024 4030                           Nissedal
#> 210 2024 4032                           Fyresdal
#> 211 2024 4034                              Tokke
#> 212 2024 4036                              Vinje
#> 213 2024 4201                              Risør
#> 214 2024 4202                           Grimstad
#> 215 2024 4203                            Arendal
#> 216 2024 4204                       Kristiansand
#> 217 2024 4205                          Lindesnes
#> 218 2024 4206                            Farsund
#> 219 2024 4207                        Flekkefjord
#> 220 2024 4211                           Gjerstad
#> 221 2024 4212                          Vegårshei
#> 222 2024 4213                        Tvedestrand
#> 223 2024 4214                            Froland
#> 224 2024 4215                          Lillesand
#> 225 2024 4216                           Birkenes
#> 226 2024 4217                               Åmli
#> 227 2024 4218                            Iveland
#> 228 2024 4219                    Evje og Hornnes
#> 229 2024 4220                            Bygland
#> 230 2024 4221                              Valle
#> 231 2024 4222                              Bykle
#> 232 2024 4223                           Vennesla
#> 233 2024 4224                             Åseral
#> 234 2024 4225                            Lyngdal
#> 235 2024 4226                         Hægebostad
#> 236 2024 4227                          Kvinesdal
#> 237 2024 4228                             Sirdal
#> 238 2024 4601                             Bergen
#> 239 2024 4602                               Kinn
#> 240 2024 4611                               Etne
#> 241 2024 4612                              Sveio
#> 242 2024 4613                              Bømlo
#> 243 2024 4614                              Stord
#> 244 2024 4615                             Fitjar
#> 245 2024 4616                             Tysnes
#> 246 2024 4617                         Kvinnherad
#> 247 2024 4618                         Ullensvang
#> 248 2024 4619                           Eidfjord
#> 249 2024 4620                              Ulvik
#> 250 2024 4621                               Voss
#> 251 2024 4622                               Kvam
#> 252 2024 4623                          Samnanger
#> 253 2024 4624                      Bjørnafjorden
#> 254 2024 4625                          Austevoll
#> 255 2024 4626                           Øygarden
#> 256 2024 4627                              Askøy
#> 257 2024 4628                            Vaksdal
#> 258 2024 4629                            Modalen
#> 259 2024 4630                            Osterøy
#> 260 2024 4631                              Alver
#> 261 2024 4632                          Austrheim
#> 262 2024 4633                              Fedje
#> 263 2024 4634                         Masfjorden
#> 264 2024 4635                              Gulen
#> 265 2024 4636                             Solund
#> 266 2024 4637                          Hyllestad
#> 267 2024 4638                           Høyanger
#> 268 2024 4639                                Vik
#> 269 2024 4640                            Sogndal
#> 270 2024 4641                            Aurland
#> 271 2024 4642                             Lærdal
#> 272 2024 4643                              Årdal
#> 273 2024 4644                             Luster
#> 274 2024 4645                            Askvoll
#> 275 2024 4646                             Fjaler
#> 276 2024 4647                          Sunnfjord
#> 277 2024 4648                          Bremanger
#> 278 2024 4649                               Stad
#> 279 2024 4650                            Gloppen
#> 280 2024 4651                              Stryn
#> 281 2024 5001                Trondheim - Tråante
#> 282 2024 5006                          Steinkjer
#> 283 2024 5007         Namsos - Nåavmesjenjaelmie
#> 284 2024 5014                              Frøya
#> 285 2024 5020                               Osen
#> 286 2024 5021                             Oppdal
#> 287 2024 5022                            Rennebu
#> 288 2024 5025                      Røros - Rosse
#> 289 2024 5026                           Holtålen
#> 290 2024 5027                     Midtre Gauldal
#> 291 2024 5028                             Melhus
#> 292 2024 5029                              Skaun
#> 293 2024 5031                             Malvik
#> 294 2024 5032                              Selbu
#> 295 2024 5033                              Tydal
#> 296 2024 5034                            Meråker
#> 297 2024 5035                           Stjørdal
#> 298 2024 5036                             Frosta
#> 299 2024 5037                Levanger - Levangke
#> 300 2024 5038                             Verdal
#> 301 2024 5041                     Snåase - Snåsa
#> 302 2024 5042                             Lierne
#> 303 2024 5043                Raarvihke - Røyrvik
#> 304 2024 5044                         Namsskogan
#> 305 2024 5045                              Grong
#> 306 2024 5046                          Høylandet
#> 307 2024 5047                          Overhalla
#> 308 2024 5049                          Flatanger
#> 309 2024 5052                               Leka
#> 310 2024 5053                            Inderøy
#> 311 2024 5054                        Indre Fosen
#> 312 2024 5055                               Heim
#> 313 2024 5056                              Hitra
#> 314 2024 5057                             Ørland
#> 315 2024 5058                             Åfjord
#> 316 2024 5059                            Orkland
#> 317 2024 5060                          Nærøysund
#> 318 2024 5061                             Rindal
#> 319 2024 5501                             Tromsø
#> 320 2024 5503                 Harstad - Hárstták
#> 321 2024 5510                           Kvæfjord
#> 322 2024 5512          Dielddanuorri - Tjeldsund
#> 323 2024 5514                            Ibestad
#> 324 2024 5516                Gratangen - Rivtták
#> 325 2024 5518                  Loabák - Lavangen
#> 326 2024 5520                              Bardu
#> 327 2024 5522                           Salangen
#> 328 2024 5524                            Målselv
#> 329 2024 5526                           Sørreisa
#> 330 2024 5528                              Dyrøy
#> 331 2024 5530                              Senja
#> 332 2024 5532                          Balsfjord
#> 333 2024 5534                            Karlsøy
#> 334 2024 5536                             Lyngen
#> 335 2024 5538 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
#> 336 2024 5540     Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
#> 337 2024 5542                           Skjervøy
#> 338 2024 5544          Nordreisa - Ráisa - Raisi
#> 339 2024 5546                          Kvænangen
#> 340 2024 5601                               Alta
#> 341 2024 5603          Hammerfest - Hámmerfeasta
#> 342 2024 5605                       Sør-Varanger
#> 343 2024 5607                              Vadsø
#> 344 2024 5610              Kárá?johka - Karasjok
#> 345 2024 5612         Guovdageaidnu - Kautokeino
#> 346 2024 5614                              Loppa
#> 347 2024 5616                             Hasvik
#> 348 2024 5618                              Måsøy
#> 349 2024 5620                           Nordkapp
#> 350 2024 5622    Porsanger - Porsángu - Porsanki
#> 351 2024 5624                            Lebesby
#> 352 2024 5626                             Gamvik
#> 353 2024 5628                      Deatnu - Tana
#> 354 2024 5630                           Berlevåg
#> 355 2024 5632                          Båtsfjord
#> 356 2024 5634                              Vardø
#> 357 2024 5636                  Unjárga - Nesseby
#> 358 2024 9999                           Uoppgitt

# Get both
get_adm_units()
#>     year code                               name county
#> 1   2024 0301                               Oslo     03
#> 2   2024 1101                          Eigersund     11
#> 3   2024 1103                          Stavanger     11
